Appartementen 1, 2 of 3 | Appartement 1, 2 of 3 | Hele chalet | |
1 - 4 personen | 5 - 7 personen | Maximaal 21 personen | |
Borg: € 100 | Borg: € 100 | Borg: € 250 | |
Eindschoonmaak: € 75 | Eindschoonmaak: € 75 | Eindschoonmaak: € 275 | |
28-08-2021 / 05-11-2021 | 604 | 685 | 2.037 |
06-11-2021 / 17-12-2021 | 671 | 776 | 2.593 |
18-12-2021 / 07-01-2022 | 1.399 | 1.399 | 4.243 |
08-01-2022 / 28-01-2022 | 873 | 873 | 2.619 |
29-01-2022 / 18-02-2022 | * | * | 3.468 |
19-02-2022 / 04-03-2022 | * | * | 4.243 |
05-03-2022 / 08-04-2022 | * | * | 2.619 |
09-04-2022 / 15-04-2022 | * | * | 3.468 |
16-04-2022 / 22-04-2022 | 678 | 783 | 2.619 |
23-04-2022 / 01-07-2022 | 616 | 698 | 2.077 |
02-07-2022 / 02-09-2022 | 877 | 877 | 2.631 |
03-09-2022 / 04-11-2022 | 616 | 698 | 2.077 |
* in deze periode worden de afzonderlijke appartementen alleen op aanvraag verhuurd
Alle prijzen zijn per week. Aankomst op zaterdag na 15:00, vertrek op zaterdag voor 10:00
Op aanvraag is een korter verblijf ook mogelijk.
Prijzen zijn inclusief:
- gas en elektra
- keuken- en badlinnen
Aanvullende kosten:
- Toeristenbelasting € 1,20 per persoon per nacht (vanaf 15 jaar)
- Verplicht huur bedlinnen: € 9,00 per persoon per wissel
Kijken of het appartement beschikbaar is? Klik hier!