Prijzen

  Appartementen 1, 2 of 3 Appartement 1, 2 of 3 Hele chalet
  1 - 4 personen 5 - 7 personen Maximaal 21 personen
  Borg: € 100 Borg: € 100 Borg: € 250
  Eindschoonmaak: € 80 Eindschoonmaak: € 80 Eindschoonmaak: € 300
       
02-07-2022 / 02-09-2022 877 877 2.631
03-09-2022 / 04-11-2022 616 698 2.077
05-11-2022 / 23-12-2022 712 823 2.749
24-12-2022 / 06-01-2023 1.399 1.399 4.449
07-01-2023 / 27-01-2023 917 917 2.749
28-01-2023 / 17-02-2023 1.214 1.214 3.639
18-02-2023 / 03-03-2023 1.469 1.469 4.449
04-03-2023 / 31-03-2023 917 917 2.749
01-04-2023 / 07-04-2023 1.214 1.214 3.639
08-04-2023 / 14-04-2023 712 823 X
15-04-2023 / 07-07-2023 647 733 X
08-07-2023 / 01-09-2023 921 921 X
02-09-2023 / 03-11-2023 647 733 X

* in deze periode worden de afzonderlijke appartementen alleen op aanvraag verhuurd

 

Alle prijzen zijn per week. Aankomst op zaterdag na 16:00, vertrek op zaterdag voor 10:00

Op aanvraag is een korter verblijf ook mogelijk.

 

Prijzen zijn inclusief:

  • gas en elektra
  • keuken- en badlinnen

 

Aanvullende kosten:

  • Toeristenbelasting € 1,20 per persoon per nacht (vanaf 15 jaar)
  • Verplicht huur bedlinnen: € 10,00 per persoon per wissel