Apartment 1, 2 oder 3 | Apartment 1, 2 oder 3 | Ganze Chalet | |
1 - 4 Personen | 5 - 7 Personen | Max. 21 Personen | |
Kaution: € 100 | Kaution: € 100 | Kaution: € 250 | |
Endreinigung: € 65 | Endreinigung: € 65 | Endreinigung: € 220 | |
30-01-2021 / 12-02-2021 | 1.099 | 1.099 | 3.400 |
13-02-2021 / 26-02-2021 | 1.385 | 1.385 | 4.160 |
27-02-2021 / 05-03-2021 | 1.099 | 1.099 | 3.400 |
06-03-2021 / 26-03-2021 | 665 | 768 | 2.568 |
27-03-2021 / 02-04-2021 | 1.099 | 1.099 | 3.400 |
03-04-2021 / 09-04-2021 | 665 | 768 | 2.568 |
10-04-2021 / 02-07-2021 | 604 | 685 | 2.037 |
03-07-2021 / 27-08-2021 | 860 | 860 | 2.580 |
28-08-2021 / 05-11-2021 | 604 | 685 | 2.037 |
06-11-2021 / 17-12-2021 | 671 | 776 | 2.593 |
18-12-2021 / 07-01-2022 | * | * | 4.243 |
08-01-2022 / 28-01-2022 | 873 | 873 | 2.619 |
29-01-2022 / 18-02-2022 | * | * | 3.468 |
19-02-2022 / 04-03-2022 | * | * | 4.243 |
05-03-2022 / 08-04-2022 | * | * | 2.619 |
09-04-2022 / 15-04-2022 | * | * | 3.468 |
16-04-2022 / 22-04-2022 | 678 | 783 | 2.619 |
23-04-2022 / 01-07-2022 | 616 | 698 | 2.077 |
02-07-2022 / 02-09-2022 | 877 | 877 | 2.631 |
03-09-2022 / 04-11-2022 | 616 | 698 | 2.077 |
* in diesem Zeitraum individuelle Apartments nur auf Anfrage
Alle Preise sind pro Woche. Ankunft am Samstag nach 15:00, Abreise am Samstag vor 10:00
Kürzere Aufenthalte auf Anfrage
Preise sind inklusive:
- Gas und Elektra
- Handtücher
Preise sind exklusive:
- Ortstaxe € 1,20 pro Person pro Nacht (ab 15 Jahre)
- Bettwäsche (obligatorisch): € 9,00 pro Person pro Wechsel